|
インド |
|
| 首都 | ニューデリー |
| 面積 | 328万7,263 ku(日本の約9倍)(※パキスタン、中国との係争地を含む) |
| 人口 | 10億2,702万人(2001年国勢調査) |
| 言語 | 連邦公用語はヒンディー語、他に憲法で公認されている州の言語が17、英語は準公用語 |
| 宗教 | ヒンドゥー教83%、イスラム教11%、他にキリスト教、シク教、仏教、ジャイナ教など |
| 通貨単位 | ルピー |
| 一人あたりGNP | 約583米ドル(2003年:世銀報告2004) |
| カースト制度 | ブラ−マン(僧侶)クシャトリア(武士)バイシヤ(商人)ス−ドラ (農奴)アチュ−ト (不可触民) |
| インドの歴史 | B.C. 2500年 インダス文明 1500年 アーリア人インド侵入 486年 佛陀入滅 268年 アショーカ王 即位 A.C. 630年 玄奘三蔵 インド訪問 1510年 ポルトガル ゴア占領 1600年 イギリス 東インド会社設立 1858年 インド イギリスの直接統治下に入る 1947年 インド ・パキスタン分離独立 1948年 ガンディー暗殺される 1950年 インド 憲法施行 |
*詳しくは、外務省ホームページ「各国・地域情勢」へ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/index.html